#freeze
*2008年度(平成20年度) 沖縄管内気象研究会 [#w9ba371b]

||項目|容量|所属|氏名|
|1|ドップラーレーダーによるシビア現象の監視について|1026KB|沖縄気象台|赤枝健治|
|2|4月16〜17日にかけて台湾東で発生したクラウドクラスタについて|2613KB|宮古島地方気象台|金城康広、阿波連正|
|1|[[ドップラーレーダーによるシビア現象の監視について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/01.pdf]]|1026KB|沖縄気象台|赤枝健治|
|2|[[4月16〜17日にかけて台湾東で発生したクラウドクラスタについて:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/02.pdf]]|2613KB|宮古島地方気象台|金城康広、阿波連正|
|~|~|~|日本気象学会|根間俊明|
|3|高気圧のへりにおける弱い雨についての基礎調査|528KB|宮古島地方気象台|友利健、比嘉良守|
|4|3時間雨量基準(宮古島市平坦地)による大雨警報事例調査|726KB|宮古島地方気象台|渡口治|
|5|諫早湾の潮受け堤防と広域干拓による局地気象変化について|371KB|琉球大学農学部|真木太一|
|3|[[高気圧のへりにおける弱い雨についての基礎調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/03.pdf]]|528KB|宮古島地方気象台|友利健、比嘉良守|
|4|[[3時間雨量基準(宮古島市平坦地)による大雨警報事例調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/04.pdf]]|726KB|宮古島地方気象台|渡口治|
|5|[[諫早湾の潮受け堤防と広域干拓による局地気象変化について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/05.pdf]]|371KB|琉球大学農学部|真木太一|
|~|~|~|九州大学大学院生物資源環境科学府|浦山和樹|
|~|~|~|九州大学大学院農学研究院|脇水健次、吉越恆|
|6|本部町備瀬のフクギが作る微気象の実測調査|932KB|琉球大学工学部環境建設工学科|堤純一郎、城間朝丈、岩崎優花|
|7|日本の都市気温の長期変動にみられる地球温暖化とヒートアイランド|767KB|琉球大学工学部環境建設工学科|堤純一郎、新里一博|
|8|平成19年4月18日に沖縄本島中部と北部で発生した高波災害の発生要因について|1723KB|沖縄気象台|栽吉信、照屋学、出原幸志郎|
|9|波浪モデル等を用いた平成19年7月13日の東村の高波災害発生要因の解明|1504KB|沖縄気象台|栽吉信、照屋学、出原幸志郎|
|10| 平成18年8月29日に沖縄本島地方で観測された内部重力波と推定される気圧低下現象の特徴とJMANHMを用いた再現実験|2554KB|沖縄気象台|栽吉信、出原幸志郎、照屋学|
|11|再解析データを用いた沖縄の気象解析(その2)|687KB|石垣島地方気象台|上原一也|
|6|[[本部町備瀬のフクギが作る微気象の実測調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/06.pdf]]|932KB|琉球大学工学部環境建設工学科|堤純一郎、城間朝丈、岩崎優花|
|7|[[日本の都市気温の長期変動にみられる地球温暖化とヒートアイランド:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/07.pdf]]|767KB|琉球大学工学部環境建設工学科|堤純一郎、新里一博|
|8|[[平成19年4月18日に沖縄本島中部と北部で発生した高波災害の発生要因について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/08.pdf]]|1723KB|沖縄気象台|栽吉信、照屋学、出原幸志郎|
|9|[[波浪モデル等を用いた平成19年7月13日の東村の高波災害発生要因の解明:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/09.pdf]]|1504KB|沖縄気象台|栽吉信、照屋学、出原幸志郎|
|10|[[平成18年8月29日に沖縄本島地方で観測された内部重力波と推定される気圧低下現象の特徴とJMANHMを用いた再現実験:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/10.pdf]]|2554KB|沖縄気象台|栽吉信、出原幸志郎、照屋学|
|11|[[再解析データを用いた沖縄の気象解析(その2):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/11.pdf]]|687KB|石垣島地方気象台|上原一也|
|~|~|~|沖縄気象台|栽吉信|
|12|quikSCATを利用した大東島地方の海上風の調査|643KB|南大東島地方気象台|神谷晃、棚原聡、大城隆、渡辺茂|
|13|アメダス雨量計による那覇空港気象ドップラーレーダー雨量強度の比較調査|210KB|那覇航空測候所|安田修、具志幸人|
|12|[[quikSCATを利用した大東島地方の海上風の調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/12.pdf]]|643KB|南大東島地方気象台|神谷晃、棚原聡、大城隆、渡辺茂|
|13|[[アメダス雨量計による那覇空港気象ドップラーレーダー雨量強度の比較調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/13.pdf]]|210KB|那覇航空測候所|安田修、具志幸人|
|~|~|~|~|比嘉健治、寄合一男|
|14|地形性ウィンドシアー調査|206KB|那覇航空測候所|山里米三、渡真利明、小濱俊朗|
|14|[[地形性ウィンドシアー調査:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/14.pdf]]|206KB|那覇航空測候所|山里米三、渡真利明、小濱俊朗|
|~|~|~|~|仲元康智、宇江城安秀、玉城章|
|15|[[那覇空港の風の特性について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/15.pdf]]|217KB|那覇航空測候所|松長猛、屋良一、知念亨|
|16|[[那覇空港おける雷の予報精度について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/16.pdf]]|182KB|那覇航空測候所|宮里義則、我如古均、當間豊|
|~|~|~|~|与那城豊博、饒平名辰三|
|17|[[ウインドプロファイラを用いた台風の立体構造に関する解析的研究(2007年台風第4号):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/17.pdf]]|838KB|沖縄気象台|新屋盛進、金城盛男|
|~|~|~|~|山田崇、久保直紀|
|18|[[ウインドプロファイラを用いた台風の立体構造に関する解析的研究(2007年台風第20号):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/18.pdf]]|702KB|南大東島地方気象台|川門義治、嶺井幸雄、大城隆|
|~|~|~|那覇航空測候所|大城正巳|
|~|~|~|沖縄気象台|出原幸志郎|
|19|[[ドップラーレーダーを用いた台風の立体構造に関する解析的研究(2007年台風第11号):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/19.pdf]]|1886KB|宮古島地方気象台|友利健、比嘉良守、阿波連正|
|~|~|~|下地島空港出張所|島袋秀樹、岩間陽介|
|20|[[平成19年12月21日の沖縄本島南部での降ひょうと突風について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/20.pdf]]|1874KB|那覇航空測候所|仲程正、新垣和則、小濱俊朗|
|~|~|~|~|仲原満、仲元康智|
|21|[[平成19年2月14日座間味漁港付近で発生した突風(竜巻):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/21.pdf]]|1686KB|久米島空港出張所|上原政博、新垣盛真、大城智幸|
|~|~|~|~|仲間豊、永山武彦|
|22|[[平成18年11月22日の沖縄本島北部の降ひょうについて:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/22.pdf]]|1772KB|南大東島地方気象台|棚原聡、川門義治、渡辺茂|
|23|[[2008年4月17日の石垣島地方の大雨:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/23.pdf]]|1595KB|石垣島地方気象台|比嘉哲也、山口直輝、仲村隆行|
|~|~|~|~|上原一也、浜比嘉美香|
|~|~|~|石垣空港出張所|浜比嘉宗功|
|24|[[平成19年8月10日から12日にかけての沖縄本島の大雨について:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/24.pdf]]|2561KB|沖縄気象台|石垣雅和、奥平貞雄、山田崇|
|~|~|~|~|伊芸勝也、野嵩樹、大田潤|
|25|[[平成18年6月10日の糸満市で発生した突風(ダウンバースト):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/25.pdf]]|2103KB|宮古空港出張所|長田学、前粟蔵永賢、嘉数環|
|~|~|~|那覇航空測候所|竹之内正俊、西巻英明|
|~|~|~|沖縄気象台|比嘉芳也、照屋学、出原幸志郎|
|26|[[宮古島近海の固有地震的地震活動:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/26.pdf]]|2112KB|沖縄気象台|溜渕功史|
|27|[[臨時地震観測点(鳩間島・池間島)の震源決定(精度)に及ぼす効果:http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/27.pdf]]|1869KB|沖縄気象台|石川徹、溜渕功史|
|28|[[先島諸島の地震・津波について(紹介):http://www.msjok.com/study/H20_ronbun/28.pdf]]|1289KB|宮古島地方気象台|福留篤男|



トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS