*2007年度(平成19年度) 沖縄管内気象研究会 [#w9ba371b]
CENTER:目  次

||項目|容量|所属|氏名|
|1|再解析データを用いた沖縄の気候解析|414KB|沖縄気象台|上原一也|
|~|~|~|~|栽吉信|
|1|再解析データを用いた沖縄の気候解析|414KB|沖縄気象台|上原一也、栽吉信|
|2|Climatology of Air-Sea Interaction and AtmosphericConvection over the Kuroshio in the East China Sea|392KB|琉球大学|Fernando R. Cada|
|~|~|~|~|Momoki Koga|
|3|大型耐久性浮漁礁の観測データを用いた琉球諸島周辺海域における吹送流解析|169KB|琉球大学|水谷学、小賀百樹|
|~|~|~|沖縄県水産課|鹿熊信一郎|
|~|~|~|沖縄県水産海洋研究センター|下条武|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS